Ningún producto
Manufacturer: MikroTik
Code: RB750r2
| In stock: 0 |
No sólo es asequible, pequeño, de buen aspecto y fácil de usar - es probablemente el más asequible MPLS capaz router en el mercado! No hay más compromiso entre precio y características - la RB750r2 tiene tanto. Con su diseño compacto y limpio se ve, va a encajar perfectamente en cualquier entorno SOHO.
| Código de producto | RB750r2 |
| CPU frecuencia nominal | 850 MHz |
| Número de núcleos de CPU | 1 |
| La arquitectura | MIPS-BE |
| Tamaño de la RAM | 64 MB |
| Puertos 10/100 Ethernet | 5 |
| Conector De Alimentación | 1 |
| PoE en | Sí |
| Apoyado voltaje de entrada | 6 V - 30 V |
| Dimensiones | 113x89x28mm. Peso sin embalaje y cables: 129g |
| Sistema Operativo | RouterOS |
| Prueba de la temperatura ambiente | -20C a +70C |
| El nivel de licencia de | 4 |
| CPU | QCA9531 |
| Consumo máximo de Energía | 2W |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| El tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| RB750r2 | QCA9531 (850 mhz) 100 m de todas las pruebas del puerto | ||||||
| Modo de | Configuración | 1518 bytes | De 512 bytes | 64 bytes | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Puente | ninguno (ruta rápida) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 234.8 | 120.2 |
| Puente | Puente 25 de las reglas de filtrado | 40.6 | 493.0 | 90.4 | 370.3 | 94.3 | 48.3 |
| Enrutamiento | ninguno (ruta rápida) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 217.8 | 111.5 |
| Enrutamiento | 25 simples colas | 40.6 | 493.0 | 98.9 | 405.1 | 101.2 | 51.8 |
| Enrutamiento | 25 reglas de filtro ip | 40.6 | 493.0 | 52.0 | 213.0 | 52.7 | 27.0 |
Piezas Incluidas: