Keine Artikel
Manufacturer: MikroTik
Code: RB750r2
In stock: 0 |
Es ist nicht nur erschwinglich, kleine, gut aussehende und einfach zu bedienen - es ist wahrscheinlich der Günstigste MPLS-fähige router auf dem Markt! Nicht mehr Kompromiss zwischen Preis und features - die RB750r2 hat beides. Mit seinem kompakten design und sauber aussieht, wird es sich perfekt in jede SOHO-Umgebung.
Produkt-code | RB750r2 |
CPU Nennfrequenz | 850 MHz |
CPU-core-Anzahl | 1 |
Architektur | MIPS-WERDEN |
RAM-Größe | 64 MB |
10/100-Ethernet-ports | 5 |
Power Jack | 1 |
PoE in | Ja |
Unterstützte Eingangsspannung | 6 V - 30 V |
Abmessungen | 113x89x28mm. Gewicht ohne Verpackung und Kabel: 129g |
Betriebssystem | RouterOS |
Getestet Umgebungstemperatur | -20C bis +70C |
Lizenz-level | 4 |
CPU | QCA9531 |
Max Power Verbrauch | 2W |
Speicher Typ | FLASH |
Speicher Größe | 16 MB |
RB750r2 | QCA9531 (850Mhz) 100M alle port test | ||||||
Modus | Konfiguration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbit / s | kpps | Mbit / s | kpps | Mbit / s | ||
Bridging | keine (fast-path) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 234.8 | 120.2 |
Bridging | 25 bridge-filter-Regeln | 40.6 | 493.0 | 90.4 | 370.3 | 94.3 | 48.3 |
Routing | keine (fast-path) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 217.8 | 111.5 |
Routing | 25 einfache Warteschlangen | 40.6 | 493.0 | 98.9 | 405.1 | 101.2 | 51.8 |
Routing | 25 ip-filter-Regeln | 40.6 | 493.0 | 52.0 | 213.0 | 52.7 | 27.0 |
Enthaltene Teile: