Nessun prodotto
Manufacturer: MikroTik
Code: RB750r2
| In stock: 0 |
Non solo è conveniente, piccolo, bello e facile da usare - è probabilmente il più conveniente MPLS in grado router sul mercato! Non più compromesso tra prezzo e caratteristiche - il RB750r2 ha entrambi. Con il suo design compatto e pulito, sembra, si adatta perfettamente in qualsiasi ambiente SOHO.
| Codice prodotto | RB750r2 |
| CPU frequenza nominale | 850 MHz |
| Numero di core della CPU | 1 |
| Architettura | MIPS-ESSERE |
| Dimensione della RAM | 64 MB |
| Porte Ethernet 10/100 | 5 |
| Jack Di Alimentazione | 1 |
| PoE | Sì |
| Supportato tensione di ingresso | 6 V - 30 V |
| Dimensioni | 113x89x28mm. Peso senza imballo e cavi: 129 g |
| Sistema Operativo | RouterOS |
| Testato temperatura ambiente | -20C a +70C |
| Livello di licenza | 4 |
| CPU | QCA9531 |
| Potenza assorbita Max | 2W |
| Tipo di archiviazione | FLASH |
| Le dimensioni di archiviazione | 16 MB |
| RB750r2 | QCA9531 (850Mhz) 100M tutti i test della porta | ||||||
| Modalità di | Configurazione | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | nessuno (percorso veloce) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 234.8 | 120.2 |
| Bridging | Ponte 25 regole di filtro | 40.6 | 493.0 | 90.4 | 370.3 | Il 94,3 | 48.3 |
| Routing | nessuno (percorso veloce) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 217.8 | 111.5 |
| Routing | 25 semplici code | 40.6 | 493.0 | Il 98,9 | 405.1 | A 101,2 | 51.8 |
| Routing | 25 regole di filtro ip | 40.6 | 493.0 | 52.0 | 213.0 | 52.7 | 27.0 |
Incluso Parti: