Aucun produit
Manufacturer: MikroTik
Code: RB750r2
In stock: 0 |
Il est non seulement abordable, petit, beau et facile à utiliser - il est probablement le plus abordable MPLS capable routeur sur le marché! Pas plus de compromis entre le prix et les caractéristiques - la RB750r2 a la fois. Avec son design compact et propre, il s'intégrera parfaitement dans n'importe quel SOHO environnement.
Code de produit | RB750r2 |
CPU fréquence nominale | 850 MHz |
Nombre de cœurs de PROCESSEUR | 1 |
L'Architecture | MIPS-ÊTRE |
Taille de la RAM | 64 MO |
Ports Ethernet 10/100 | 5 |
Prise D'Alimentation | 1 |
PoE dans | Oui |
Pris en charge tension d'entrée | 6 V - 30 V |
Dimensions | 113x89x28mm. Poids sans emballage et les câbles: 129g |
Système D'Exploitation | RouterOS |
Testé à température ambiante | -20 ° C à +70 ° c |
Niveau de licence | 4 |
CPU | QCA9531 |
Consommation électrique Max | 2W |
Type de stockage | FLASH |
La taille de stockage | 16 MO |
RB750r2 | QCA9531 (850 mhz) 100 M tous les tests de port | ||||||
Mode | Configuration | 1518 octets | De 512 octets | De 64 octets | |||
kpps | Mbit / s | kpps | Mbit / s | kpps | Mbit / s | ||
De transition | aucun (voie rapide) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | À 234,8 | 120.2 |
De transition | 25 pont de règles de filtrage | 40.6 | 493.0 | 90.4 | 370.3 | 94.3 | 48.3 |
Routage | aucun (voie rapide) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | S'élevant à 217,8 | 111.5 |
Routage | 25 simple, les files d'attente | 40.6 | 493.0 | 98.9 | 405.1 | 101.2 | 51.8 |
Routage | 25 règles de filtrage ip | 40.6 | 493.0 | 52.0 | 213.0 | De 52,7 | 27.0 |
Pièces Incluses: