Ningún producto
Manufacturer: MikroTik
Code: RB962UiGS-5HacT2HnT
| In stock: 0 |
Las antenas omnidireccionales permiten montar la hAP de ca en cualquier lugar, y el highpower transmisor de garantizar una buena cobertura para los dispositivos móviles en su casa, oficina o lugar público.
| Código de producto | RB962UiGS-5HacT2HnT |
| CPU frecuencia nominal | 720 MHz |
| Número de núcleos de CPU | 1 |
| Tamaño de la RAM | 128 MB |
| Ethernet 10/100/1000 puertos | 5 |
| Inalámbrico modelo de fichas | QCA9880 |
| Estándares inalámbricos | 802.11 a/n/ac |
| Secundaria inalámbrico modelo de fichas | QCA9558 |
| Secundaria estándares inalámbricos | 802.11 b/g/n |
| Número de puertos USB | 1 |
| Conector De Alimentación | 1 |
| PoE salida | Sí |
| Apoyado voltaje de entrada | 11 V - 57 V |
| PoE en | Sí |
| Monitor De La Tensión De | Sí |
| PCB monitor de temperatura | Sí |
| Dimensiones | 114 x 137 x 29mm |
| Sistema Operativo | RouterOS |
| Prueba de la temperatura ambiente | -20ºC .. +60 ° C |
| El nivel de licencia de | 4 |
| La ganancia de la antena en DBI | 2 |
| CPU | QCA9558 |
| Consumo máximo de Energía | 17W |
| Puertos SFP | 1 |
| Ranura USB tipo | USB tipo a |
| Número de cadenas | 3 |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| El tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| 5 GHz | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de transmisión (dBm) | Sensibilidad De Recepción | Potencia de transmisión (mW) | |
| 6MBit/s | 28 | -96 | 631 |
| 54MBit/s | 25 | -81 | 316 |
| MCS0 | 28 | -96 | 631 |
| MCS7 | 24 | -77 | 251 |
| MCS9 | 21 | -72 | 126 |
Los parámetros de conexión inalámbrica puede ser limitado en el software, dependiendo de su local limitaciones reglamentarias
| RB962UiGS-5HacT2HnT | QCA9558 1G todas las pruebas del puerto | ||||||
| Modo de | Configuración | 1518 bytes | De 512 bytes | 64 bytes | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Puente | ninguno (ruta rápida) | 161.9 | 1,966.1 | 345.5 | 1,415.2 | 435.6 | 223.0 |
| Puente | Puente 25 de las reglas de filtrado | 125.5 | 1,524.1 | 126.5 | 518.1 | 128.8 | 65.9 |
| Enrutamiento | ninguno (ruta rápida) | 161.9 | 1,966.1 | 334.2 | 1,368.9 | 397.9 | 203.7 |
| Enrutamiento | 25 simples colas | 161.9 | 1,966.1 | 183.9 | 753.3 | 203.3 | 104.1 |
| Enrutamiento | 25 reglas de filtro ip | 78.1 | 948.4 | 77.8 | 318.7 | 77.5 | 39.7 |
Piezas incluidas: