Keine Artikel
Manufacturer: MikroTik
Code: RB962UiGS-5HacT2HnT
| In stock: 0 |
Der omnidirektionale Antennen erlauben die Befestigung der hAP ac in jedem Ort, und die highpower-Sender wird eine gute Abdeckung für das mobile Geräte in Ihrem Haus, Büro oder öffentlichen Ort.
| Produkt-code | RB962UiGS-5HacT2HnT |
| CPU Nennfrequenz | 720 MHz |
| CPU-core-Anzahl | 1 |
| RAM-Größe | 128 MB |
| 10/100/1000-Ethernet-ports | 5 |
| Wireless-chip-Modell | QCA9880 |
| Wireless-standards | 802.11 a/n/ac |
| Sekundäre wireless-chip-Modell | QCA9558 |
| Sekundäre WLAN-standards | 802.11 b/g/n |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
| Power Jack | 1 |
| PoE aus | Ja |
| Unterstützte Eingangsspannung | 11 V - 57 V |
| PoE in | Ja |
| Voltage Monitor | Ja |
| PCB-Temperatur-monitor | Ja |
| Abmessungen | 114 x 137 x 29mm |
| Betriebssystem | RouterOS |
| Getestet Umgebungstemperatur | -20C BIS +60C |
| Lizenz-level | 4 |
| Antenne Verstärkung DBI | 2 |
| CPU | QCA9558 |
| Max Power Verbrauch | 17W |
| SFP-ports | 1 |
| USB-slot Typ | USB Typ A, |
| Anzahl der Ketten | 3 |
| Speicher Typ | FLASH |
| Speicher Größe | 16 MB |
| 5 GHz | |||
|---|---|---|---|
| Sendeleistung (dBm) | Empfangen Sie Empfindlichkeit | Sendeleistung (mW) | |
| 6MBit/s | 28 | -96 | 631 |
| 54MBit/s | 25 | -81 | 316 |
| MCS0 | 28 | -96 | 631 |
| MCS7 | 24 | -77 | 251 |
| MCS9 | 21 | -72 | 126 |
Wireless-Parameter beschränkt werden kann in software, je nach lokalen rechtlichen Einschränkungen
| RB962UiGS-5HacT2HnT | QCA9558 1G alle port test | ||||||
| Modus | Konfiguration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbit / s | kpps | Mbit / s | kpps | Mbit / s | ||
| Bridging | keine (fast-path) | 161.9 | 1,966.1 | 345.5 | 1,415.2 | 435.6 | Insgesamt 223,0 |
| Bridging | 25 bridge-filter-Regeln | 125.5 | 1,524.1 | Nach 126,5 | 518.1 | 128.8 | 65.9 |
| Routing | keine (fast-path) | 161.9 | 1,966.1 | 334.2 | 1,368.9 | 397.9 | 203.7 |
| Routing | 25 einfache Warteschlangen | 161.9 | 1,966.1 | 183.9 | 753.3 | 203.3 | 104.1 |
| Routing | 25 ip-filter-Regeln | 78.1 | 948.4 | 77.8 | 318.7 | 77.5 | 39.7 |
Enthaltene Teile: