Nessun prodotto
Manufacturer: MikroTik
Code: RB962UiGS-5HacT2HnT
| In stock: 0 |
Le antenne omnidirezionali consentono di montare il hAP ac in qualsiasi posizione, e il trasmettitore ad alta potenza garantiscono una buona copertura per i dispositivi mobili nella vostra casa, ufficio o luogo pubblico.
| Codice prodotto | RB962UiGS-5HacT2HnT |
| CPU frequenza nominale | 720 MHz |
| Numero di core della CPU | 1 |
| Dimensione della RAM | 128 MB |
| Porte Ethernet 10/100/1000 | 5 |
| Chip Wireless modello | QCA9880 |
| Standard Wireless | 802.11 a/n/ac |
| Secondaria di chip wireless modello | QCA9558 |
| Secondaria standard wireless | 802.11 b/g/n |
| Numero di porte USB | 1 |
| Jack Di Alimentazione | 1 |
| PoE | Sì |
| Supportato tensione di ingresso | 11 V 57 V |
| PoE | Sì |
| Controllo Di Tensione | Sì |
| PCB di controllo della temperatura | Sì |
| Dimensioni | 114 x 137 x 29mm |
| Sistema Operativo | RouterOS |
| Testato temperatura ambiente | -20 ° C .. +60 ° C |
| Livello di licenza | 4 |
| Il guadagno di Antenna di DBI | 2 |
| CPU | QCA9558 |
| Potenza assorbita Max | 17W |
| Porte SFP | 1 |
| Slot USB tipo | USB tipo A |
| Numero di catene | 3 |
| Tipo di archiviazione | FLASH |
| Le dimensioni di archiviazione | 16 MB |
| 5 GHz | |||
|---|---|---|---|
| La trasmissione di potenza (dBm) | Sensibilità Di Ricezione | La trasmissione di potenza (mW) | |
| 6MBit/s | 28 | -96 | 631 |
| 54MBit/s | 25 | -81 | 316 |
| MCS0 | 28 | -96 | 631 |
| MCS7 | 24 | -77 | 251 |
| MCS9 | 21 | -72 | 126 |
Parametri Wireless può essere limitata nel software, a seconda del locale restrizioni normative
| RB962UiGS-5HacT2HnT | QCA9558 1G tutti i test della porta | ||||||
| Modalità di | Configurazione | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | nessuno (percorso veloce) | 161.9 | 1,966.1 | 345.5 | A 1.415.2 | 435.6 | 223.0 |
| Bridging | Ponte 25 regole di filtro | 125.5 | 1,524.1 | 126.5 | 518.1 | 128.8 | Il 65,9 |
| Routing | nessuno (percorso veloce) | 161.9 | 1,966.1 | 334.2 | 1,368.9 | 397.9 | 203.7 |
| Routing | 25 semplici code | 161.9 | 1,966.1 | 183.9 | 753.3 | 203.3 | 104.1 |
| Routing | 25 regole di filtro ip | 78.1 | 948.4 | 77.8 | 318.7 | 77.5 | 39.7 |
Incluso parti: