Ningún producto
Manufacturer: MikroTik
Code: RBmAP2nD
| In stock: 0 |
Es portable, acepta una amplia variedad de fuentes - Micro USB(5V), PoE Pasivo y estándar de alimentación de CC(11-57V) y también funciona como un inyector PoE. El puerto 2, puede proporcionar hasta 500 ma a otro dispositivo PoE, por ejemplo, puede conectar un SXT dispositivos CPE, para las conexiones remotas.
| Código de producto | RBmAP2nD |
| CPU frecuencia nominal | 650 MHz |
| Número de núcleos de CPU | 1 |
| Tamaño de la RAM | 64 MB |
| Puertos 10/100 Ethernet | 2 |
| Inalámbrico modelo de fichas | QCA9531 |
| Estándares inalámbricos | 802.11 b/g/n |
| Número de puertos USB | 1 |
| Conector De Alimentación | 1 |
| 802.3 af apoyo | no |
| Apoyado voltaje de entrada | 11 V - 57 V |
| PoE salida | Sí |
| PoE en | 802.3 af/at |
| Monitor De La Tensión De | Sí |
| PCB monitor de temperatura | Sí |
| Dimensiones | 68x68x19mm |
| Sistema Operativo | RouterOS |
| Prueba de la temperatura ambiente | -10C a +70C probado |
| El nivel de licencia de | 4 |
| La ganancia de la antena en DBI | 1.2 |
| CPU | QCA9531 |
| Consumo máximo de Energía | 5W |
| USB Power Reset | Sí |
| Ranura USB tipo | microUSB tipo AB |
| Número de cadenas | 2 |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| El tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| 2.4 GHz | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de transmisión (dBm) | Sensibilidad De Recepción | Potencia de transmisión (mW) | |
| 1MBit/s | 22 | -96 | 158 |
| 11MBit/s | 22 | -89 | 158 |
| 6MBit/s | 20 | -93 | 100 |
| 54MBit/s | 18 | -74 | 63 |
| MCS0 | 20 | -93 | 100 |
| MCS7 | 16 | -71 | 40 |
Los parámetros de conexión inalámbrica puede estar limitado por software, dependiendo de su local limitaciones reglamentarias.
| RBmAP2nD | QCA9531 100M del puerto de dos de prueba | ||||||
| Modo de | Configuración | 1518 bytes | De 512 bytes | 64 bytes | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Puente | ninguno (ruta rápida) | 16.3 | 197.9 | 47.1 | 192.9 | 173.6 | 88.9 |
| Puente | Puente 25 de las reglas de filtrado | 16.3 | 197.9 | 47.1 | 192.9 | 56.7 | 29.0 |
| Enrutamiento | ninguno (ruta rápida) | 16.3 | 197.9 | 47.1 | 192.9 | 160.8 | 82.3 |
| Enrutamiento | 25 simples colas | 16.3 | 197.9 | 47.1 | 192.9 | 72.6 | 37.2 |
| Enrutamiento | 25 reglas de filtro ip | 16.3 | 197.9 | 33.8 | 138.4 | 34.6 | 17.7 |
Incluidas las partes:-