Keine Artikel
Manufacturer: MikroTik
Code: RBmAP2nD
| In stock: 0 |
Es ist tragbar, akzeptiert eine Vielzahl von Quellen - Micro-USB(5V), Passive-PoE-und standard-DC-Stromversorgung(11-57V) und arbeitet auch als PoE-Injektor. Port 2 kann bis zu 500mA zu einem anderen PoE-Geräts, zum Beispiel, könnte man schließen Sie ein SXT CPE-Geräte, für die remote-verbindungen.
| Produkt-code | RBmAP2nD |
| CPU Nennfrequenz | 650 MHz |
| CPU-core-Anzahl | 1 |
| RAM-Größe | 64 MB |
| 10/100-Ethernet-ports | 2 |
| Wireless-chip-Modell | QCA9531 |
| Wireless-standards | 802.11 b/g/n |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
| Power Jack | 1 |
| 802.3 af-Unterstützung | keine |
| Unterstützte Eingangsspannung | 11 V - 57 V |
| PoE aus | Ja |
| PoE in | 802.3 af/at |
| Voltage Monitor | Ja |
| PCB-Temperatur-monitor | Ja |
| Abmessungen | 68x68x19mm |
| Betriebssystem | RouterOS |
| Getestet Umgebungstemperatur | -10C bis +70C getestet |
| Lizenz-level | 4 |
| Antenne Verstärkung DBI | 1.2 |
| CPU | QCA9531 |
| Max Power Verbrauch | 5W |
| USB-Power-Reset | Ja |
| USB-slot Typ | microUSB Typ AB |
| Anzahl der Ketten | 2 |
| Speicher Typ | FLASH |
| Speicher Größe | 16 MB |
| 2.4 GHz | |||
|---|---|---|---|
| Sendeleistung (dBm) | Empfangen Sie Empfindlichkeit | Sendeleistung (mW) | |
| 1MBit/s | 22 | -96 | 158 |
| 11MBit/s | 22 | -89 | 158 |
| 6MBit/s | 20 | -93 | 100 |
| 54MBit/s | 18 | -74 | 63 |
| MCS0 | 20 | -93 | 100 |
| MCS7 | 16 | -71 | 40 |
WLAN-Parameter kann eingeschränkt werden, durch software, je nach lokalen rechtlichen Einschränkungen.
| RBmAP2nD | QCA9531 100M zwei port test | ||||||
| Modus | Konfiguration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbit / s | kpps | Mbit / s | kpps | Mbit / s | ||
| Bridging | keine (fast-path) | 16.3 | 197.9 | 47.1 | 192.9 | 173.6 | 88.9 |
| Bridging | 25 bridge-filter-Regeln | 16.3 | 197.9 | 47.1 | 192.9 | 56.7 | 29.0 |
| Routing | keine (fast-path) | 16.3 | 197.9 | 47.1 | 192.9 | 160.8 | 82.3 |
| Routing | 25 einfache Warteschlangen | 16.3 | 197.9 | 47.1 | 192.9 | 72.6 | 37.2 |
| Routing | 25 ip-filter-Regeln | 16.3 | 197.9 | 33.8 | 138.4 | 34.6 | 17.7 |
Enthaltene Teile:-