Ningún producto
Manufacturer: MikroTik
Code: RB951Ui-2nD-UK HAP
| In stock: 0 |
Basado en el popular RB951-2n, el nuevo hAP es una mejora en muchos ámbitos. El dispositivo puede ser alimentado a partir de la toma de corriente o con PoE pasivo de un inyector PoE. La hAP viene preconfigurado, por lo que tiene que hacer, es conectar el cable de internet, el poder, y comenzar a usar el internet mediante la conexión con el MikroTik red.
| Código de producto | RB951Ui-2º |
| CPU frecuencia nominal | 650 MHz |
| Número de núcleos de CPU | 1 |
| Tamaño de la RAM | 64 MB |
| Puertos 10/100 Ethernet | 5 |
| Estándares inalámbricos | 802.11 b/g/n |
| Inalámbrico modelo de fichas | QCA9531 |
| Número de puertos USB | 1 |
| Conector De Alimentación | 1 |
| PoE en | Sí |
| Apoyado voltaje de entrada | 6 V - 30 V |
| PoE salida | Sí |
| Dimensiones | 113 x 89 x 28mm |
| Sistema Operativo | RouterOS |
| Prueba de la temperatura ambiente | De -30 a + 70 ° C |
| El nivel de licencia de | 4 |
| La ganancia de la antena en DBI | 1.5 |
| CPU | QCA9531 |
| Consumo máximo de Energía | 5W |
| Ranura USB tipo | USB tipo a |
| Número de cadenas | 2 |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| El tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| 2.4 GHz | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de transmisión (dBm) | Sensibilidad De Recepción | Potencia de transmisión (mW) | |
| 1MBit/s | 22 | -96 | 158 |
| 11MBit/s | 22 | -89 | 158 |
| 6MBit/s | 20 | -93 | 100 |
| 54MBit/s | 18 | -74 | 63 |
| MCS0 | 20 | -93 | 100 |
| MCS7 | 16 | -71 | 40 |
Los parámetros de conexión inalámbrica puede ser limitado en el software dependiendo de su local limitaciones reglamentarias
| RB951Ui-2º | QCA9531 (650 mhz) 100 m de todas las pruebas del puerto | ||||||
| Modo de | Configuración | 1518 bytes | De 512 bytes | 64 bytes | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Puente | ninguno (ruta rápida) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 217.0 | 111.1 |
| Puente | Puente 25 de las reglas de filtrado | 40.6 | 493.0 | 70.1 | 287.1 | 70.9 | 36.3 |
| Enrutamiento | ninguno (ruta rápida) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 200.8 | 102.8 |
| Enrutamiento | 25 simples colas | 40.6 | 493.0 | 79.6 | 326.0 | 90.8 | 46.5 |
| Enrutamiento | 25 reglas de filtro ip | 40.6 | 493.0 | 42.2 | 172.8 | 43.2 | 22.1 |
Piezas Incluidas: