Aucun produit
Manufacturer: MikroTik
Code: RB951Ui-2nD-UK HAP
| In stock: 0 |
Basé sur la populaire RB951-2n, la nouvelle hAP est une amélioration dans de nombreux domaines. L'appareil peut être alimenté à partir de la prise d'alimentation ou avec PoE passif à partir d'un injecteur d'alimentation PoE. L'hAP est livré préconfiguré, donc tout ce que vous devez faire est de brancher le câble internet, la puissance, et de commencer à utiliser l'internet en se connectant à l'MikroTik réseau.
| Code de produit | RB951Ui-2ème |
| CPU fréquence nominale | 650 MHz |
| Nombre de cœurs de PROCESSEUR | 1 |
| Taille de la RAM | 64 MO |
| Ports Ethernet 10/100 | 5 |
| Normes sans fil | 802.11 b/g/n |
| La puce sans fil modèle | QCA9531 |
| Nombre de ports USB | 1 |
| Prise D'Alimentation | 1 |
| PoE dans | Oui |
| Pris en charge tension d'entrée | 6 V - 30 V |
| PoE out | Oui |
| Dimensions | 113 x 89 x 28 mm |
| Système D'Exploitation | RouterOS |
| Testé à température ambiante | -30 + 70 ° C |
| Niveau de licence | 4 |
| Le gain de l'antenne DBI | 1.5 |
| CPU | QCA9531 |
| Consommation électrique Max | 5W |
| USB type de connecteur | USB type A |
| Nombre de chaînes | 2 |
| Type de stockage | FLASH |
| La taille de stockage | 16 MO |
| 2.4 GHz | |||
|---|---|---|---|
| La puissance de transmission (dBm) | Sensibilité De Réception | Transmettre la puissance (mW) | |
| 1MBit/s | 22 | -96 | 158 |
| 11 mbit/s | 22 | -89 | 158 |
| 6MBit/s | 20 | -93 | 100 |
| 54 mbit/s | 18 | -74 | 63 |
| MCS0 | 20 | -93 | 100 |
| MCS7 | 16 | -71 | 40 |
Paramètres sans fil peut être limitée dans le logiciel en fonction de votre local, les contraintes réglementaires
| RB951Ui-2ème | QCA9531 (650Mhz) 100M port de test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 octets | De 512 octets | De 64 octets | |||
| kpps | Mbit / s | kpps | Mbit / s | kpps | Mbit / s | ||
| De transition | aucun (voie rapide) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 217.0 | 111.1 |
| De transition | 25 pont de règles de filtrage | 40.6 | 493.0 | 70.1 | 287.1 | 70.9 | 36.3 |
| Routage | aucun (voie rapide) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 200.8 | 102.8 |
| Routage | 25 simple, les files d'attente | 40.6 | 493.0 | 79.6 | Contre 326,0 | 90.8 | 46.5 |
| Routage | 25 règles de filtrage ip | 40.6 | 493.0 | 42.2 | 172.8 | 43.2 | 22.1 |
Pièces Incluses: