Nessun prodotto
Manufacturer: MikroTik
Code: RB951Ui-2HnD
| In stock: 0 |
Il RB951Ui-2HnD ha cinque porte Ethernet, una porta USB 2.0 e una ad alta potenza 2.4 GHz 1000mW 802.11 b/g/n AP wireless con antenne integrate. Ha una CPU a 600 mhz,128 mb di RAM e PoE funzione di uscita per la porta #5 - è in grado di alimentare altre PoE dispositivi con la stessa tensione applicata all'unità. Carico massimo sulla porta è di 500mA.
| Codice prodotto | RB951Ui-2HnD |
| CPU frequenza nominale | 600 MHz |
| Numero di core della CPU | 1 |
| Dimensione della RAM | 128 MB |
| Porte Ethernet 10/100 | 5 |
| Chip Wireless modello | AR9344 |
| Standard Wireless | 802.11 b/g/n |
| Numero di porte USB | 1 |
| Jack Di Alimentazione | 1 |
| PoE | Sì |
| Supportato tensione di ingresso | 7 V 31 V |
| PoE | Sì |
| Dimensioni | 113x138x29mm |
| Sistema Operativo | RouterOS |
| Testato temperatura ambiente | -20C +50C |
| Livello di licenza | 4 |
| Il guadagno di Antenna di DBI | 2.5 |
| CPU | AR9344 |
| Potenza assorbita Max | Fino a 7W |
| Slot USB tipo | USB tipo A |
| Numero di catene | 2 |
| Tipo di archiviazione | NAND |
| Le dimensioni di archiviazione | 128 MB |
| 2.4 GHz | |||
|---|---|---|---|
| La trasmissione di potenza (dBm) | Sensibilità Di Ricezione | La trasmissione di potenza (mW) | |
| 6MBit/s | 30 | -96 | 1000 |
| 54MBit/s | 25 | -80 | 316 |
| MCS0 | 30 | -96 | 1000 |
| MCS7 | 23 | -78 | 200 |
Parametri Wireless può essere limitata in software di base sul tuo locale restrizioni normative.
| RB951Ui-2HnD | AR9344 100M tutti i test della porta | ||||||
| Modalità di | Configurazione | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | nessuno (percorso veloce) | 40.0 | 485.8 | 116.5 | 477.2 | 269.6 | 138.0 |
| Bridging | Ponte 25 regole di filtro | 40.0 | 485.8 | 86.0 | 352.3 | 87.6 | 44.9 |
| Routing | nessuno (percorso veloce) | 40.0 | 485.8 | 116.5 | 477.2 | 226.9 | 116.2 |
| Routing | 25 semplici code | 40.0 | 485.8 | 103.9 | 425.6 | Per 106,6 | 54.6 |
| Routing | 25 regole di filtro ip | 40.0 | 485.8 | 59.6 | 244.1 | 60.5 | 31.0 |
Incluso Parti: