Aucun produit
Manufacturer: MikroTik
Code: RB952Ui-5ac2nD
| In stock: 0 |
Le MikroTik RouterBOARD hAP ac lite est un Double Accès simultané au Point, qui fournit une couverture Wifi 2,4 GHz et 5 ghz fréquences en même temps.
| Code de produit | RB952Ui-5ac2nD |
| CPU fréquence nominale | 650 MHz |
| Nombre de cœurs de PROCESSEUR | 1 |
| Taille de la RAM | 64 MO |
| Ports Ethernet 10/100 | 5 |
| La puce sans fil modèle | QCA9887 |
| Normes sans fil | 802.11 a/n/ac |
| Secondaire normes sans fil | 802.11 b/g/n |
| Secondaire de la puce sans fil modèle | QCA9531 |
| Nombre de ports USB | 1 |
| Prise D'Alimentation | 1 |
| PoE dans | Oui |
| PoE out | Oui |
| Pris en charge tension d'entrée | 10 V - 30 V |
| Dimensions | 113 x 89 x 28 mm |
| Système D'Exploitation | RouterOS |
| Testé à température ambiante | -30 + 70 ° C |
| Niveau de licence | 4 |
| Le gain de l'antenne DBI | 2 |
| CPU | QCA9531 |
| Consommation électrique Max | 8W |
| USB type de connecteur | USB type A |
| Nombre de chaînes | 1 |
| Type de stockage | FLASH |
| La taille de stockage | 16 MO |
| 5 GHz | |||
|---|---|---|---|
| La puissance de transmission (dBm) | Sensibilité De Réception | Transmettre la puissance (mW) | |
| 6MBit/s | 23 | -93 | 200 |
| 54 mbit/s | 20 | -75 | 100 |
| MCS0 | 23 | -93 | 200 |
| MCS7 | 19 | -71 | 79 |
| MCS9 | 16 | -63 | 40 |
Paramètres sans fil peut être limitée dans le logiciel en fonction de votre local, les contraintes réglementaires.
| RB952Ui-5ac2nD | QCA9531 (650Mhz) 100M port de test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 octets | De 512 octets | De 64 octets | |||
| kpps | Mbit / s | kpps | Mbit / s | kpps | Mbit / s | ||
| De transition | aucun (voie rapide) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 217.0 | 111.1 |
| De transition | 25 pont de règles de filtrage | 40.6 | 493.0 | 70.1 | 287.1 | 70.9 | 36.3 |
| Routage | aucun (voie rapide) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 200.8 | 102.8 |
| Routage | 25 simple, les files d'attente | 40.6 | 493.0 | 79.6 | Contre 326,0 | 90.8 | 46.5 |
| Routage | 25 règles de filtrage ip | 40.6 | 493.0 | 42.2 | 172.8 | 43.2 | 22.1 |
Pièces Incluses: