Keine Artikel
Manufacturer: MikroTik
Code: RB952Ui-5ac2nD
| In stock: 0 |
Die MikroTik RouterBOARD hAP ac lite ist ein Dual-concurrent Access Point, Wifi-Empfang für 2,4-GHz-und 5 GHz-Frequenzen zur gleichen Zeit.
| Produkt-code | RB952Ui-5ac2nD |
| CPU Nennfrequenz | 650 MHz |
| CPU-core-Anzahl | 1 |
| RAM-Größe | 64 MB |
| 10/100-Ethernet-ports | 5 |
| Wireless-chip-Modell | QCA9887 |
| Wireless-standards | 802.11 a/n/ac |
| Sekundäre WLAN-standards | 802.11 b/g/n |
| Sekundäre wireless-chip-Modell | QCA9531 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
| Power Jack | 1 |
| PoE in | Ja |
| PoE aus | Ja |
| Unterstützte Eingangsspannung | 10 V - 30 V |
| Abmessungen | 113 x 89 x 28mm |
| Betriebssystem | RouterOS |
| Getestet Umgebungstemperatur | -30 + 70 C |
| Lizenz-level | 4 |
| Antenne Verstärkung DBI | 2 |
| CPU | QCA9531 |
| Max Power Verbrauch | 8W |
| USB-slot Typ | USB Typ A, |
| Anzahl der Ketten | 1 |
| Speicher Typ | FLASH |
| Speicher Größe | 16 MB |
| 5 GHz | |||
|---|---|---|---|
| Sendeleistung (dBm) | Empfangen Sie Empfindlichkeit | Sendeleistung (mW) | |
| 6MBit/s | 23 | -93 | 200 |
| 54MBit/s | 20 | -75 | 100 |
| MCS0 | 23 | -93 | 200 |
| MCS7 | 19 | -71 | 79 |
| MCS9 | 16 | -63 | 40 |
Wireless-Parameter beschränkt werden kann in der software je nach lokalen rechtlichen Einschränkungen.
| RB952Ui-5ac2nD | QCA9531 (650Mhz) 100M alle port test | ||||||
| Modus | Konfiguration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbit / s | kpps | Mbit / s | kpps | Mbit / s | ||
| Bridging | keine (fast-path) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 217.0 | 111.1 |
| Bridging | 25 bridge-filter-Regeln | 40.6 | 493.0 | 70.1 | 287.1 | 70.9 | 36.3 |
| Routing | keine (fast-path) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 200.8 | 102.8 |
| Routing | 25 einfache Warteschlangen | 40.6 | 493.0 | 79.6 | 326.0 | 90.8 | 46.5 |
| Routing | 25 ip-filter-Regeln | 40.6 | 493.0 | 42.2 | 172.8 | 43.2 | 22.1 |
Enthaltene Teile: