Keine Artikel
Manufacturer: MikroTik
Code: RB260GSP/UK
| In stock: 0 |
Die RB260GSP verfügt über fünf Gigabit-Ethernet-ports und einem SFP-cage, die Umschaltung erfolgt von einem Atheros Switch Chip. Das Gerät ist mit einem Betriebssystem, die speziell für die MikroTik Switch-Produkte - SwOS.
| Produkt-code | RB260GSP |
| SFP DDMI | Ja |
| Architektur | RISC |
| 10/100/1000-Ethernet-ports | 5 |
| Power Jack | 1 |
| PoE aus | Ja |
| PoE in | Ja |
| Unterstützte Eingangsspannung | 8 V - 30 V |
| Voltage Monitor | Ja |
| PCB-Temperatur-monitor | Ja |
| Abmessungen | 113x139x28mm |
| Betriebssystem | MikroTik SwOS |
| Getestet Umgebungstemperatur | -25C bis +65C |
| SFP-ports | 1 |
| Speicher Typ | FLASH |
| Speicher Größe | 128 KB |
| RB260GSP | |||||||
| Modus | Konfiguration | 64 byte | 512 byte | 1518 byte | |||
| kpps | Mbit / s | kpps | Mbit / s | kpps | Mbit / s | ||
| Schalten | Non-blocking Layer 2-Durchsatz | 8,928.6 | 4,571.4 | 1,409.8 | 5,774.4 | 487.6 | 5,922.0 |
| Schalten | Non-blocking Layer 2 Kapazität | 8,928.6 | 9,142.9 | 1,409.8 | 11,548.9 | 487.6 | 11,844.0 |
| Schalten | Non-blocking-Layer-1 Durchsatz | 8,928.6 | 6,000.0 | 1,409.8 | 6,000.0 | 487.6 | 6,000.0 |
| Schalten | Non-blocking Layer 1 Kapazität | 8,928.6 | 12,000.0 | 1,409.8 | 12,000.0 | 487.6 | 12,000.0 |
Enthaltene Teile:-