Keine Artikel
Manufacturer: MikroTik
Code: RB750P-PBr2
| In stock: 0 |
Die Wasserdichte im freien Fall bedeutet, können Sie Sie mounten auf einem Turm, oder andere outdoor-locations.
Das Gerät hat fünf abgeschirmten Ethernet-ports, von denen vier auch Strom für andere PoE-fähige Geräte mit der gleichen Spannung, wie Sie angewendet, um die Einheit (max Stroms ist 1A je port, insgesamt max out ist 2A).
| Produkt-code | RB750P-PBr2 |
| CPU Nennfrequenz | 650 MHz |
| CPU-core-Anzahl | 1 |
| RAM-Größe | 64 MB |
| 10/100-Ethernet-ports | 5 |
| Power Jack | 1 |
| Unterstützte Eingangsspannung | 6 V - 30 V |
| PoE in | Ja |
| PoE aus | Ja |
| Voltage Monitor | Ja |
| PCB-Temperatur-monitor | Ja |
| Abmessungen | 125x178x48mm |
| Betriebssystem | RouterOS |
| Getestet Umgebungstemperatur | -35C BIS +70C |
| Lizenz-level | 4 |
| Aktuelle Monitor | Ja |
| CPU | QCA9531 |
| Max Power Verbrauch | 2W |
| Speicher Typ | FLASH |
| Speicher Größe | 16 MB |
| RB750P-PBr2 | QCA9531 (650Mhz) 100M alle port test | ||||||
| Modus | Konfiguration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbit / s | kpps | Mbit / s | kpps | Mbit / s | ||
| Bridging | keine (fast-path) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 217.0 | 111.1 |
| Bridging | 25 bridge-filter-Regeln | 40.6 | 493.0 | 70.1 | 287.1 | 70.9 | 36.3 |
| Routing | keine (fast-path) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 200.8 | 102.8 |
| Routing | 25 einfache Warteschlangen | 40.6 | 493.0 | 79.6 | 326.0 | 90.8 | 46.5 |
| Routing | 25 ip-filter-Regeln | 40.6 | 493.0 | 42.2 | 172.8 | 43.2 | 22.1 |
Enthaltene Teile:-