Keine Artikel
Manufacturer: MikroTik
Code: RB3011UiAS-RM
In stock: 49 |
Die RB3011 hat zehn gigabit-ethernet-ports aufgeteilt in zwei Gruppen wechseln und ein SFP-cage. Zusätzlich, und für die sehr erste Zeit, das Gerät kommt mit einem Superspeed full-size-USB-3.0-Anschluss; nützlich für das hinzufügen von Speicher oder ein externes 3G - /4G-modem. RB3011UiAS-RM-Gerät kommt mit 1-HE-rackmount-Gehäuse, ein touchscreen-LCD-panel, eine serielle Konsolen-port und PoE-Funktionalität auf dem letzten ethernet-port.
Produkt-code | RB3011UiAS-RM |
CPU Nennfrequenz | 1.4 GHz |
CPU-core-Anzahl | 2 |
RAM-Größe | 1 GB |
10/100/1000-Ethernet-ports | 10 |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
Power Jack | 1 |
PoE in | Ja |
PoE aus | Ja |
Unterstützte Eingangsspannung | 10 V - 30 V |
Voltage Monitor | Ja |
PCB-Temperatur-monitor | Ja |
Abmessungen | 443x92x44mm |
Betriebssystem | RouterOS |
Getestet Umgebungstemperatur | -30 + 70 C |
Lizenz-level | 5 |
CPU | IPQ-8064-0-519FCBGA-TR-01-0 |
Max Power Verbrauch | 10W |
SFP-ports | 1 |
USB-slot Typ | USB 3.0 Typ A |
Serial port | RJ45 |
Speicher Typ | NAND |
Speicher Größe | 128 MB |
RB3011UiAS-RM | IPQ-8064 Alle port test | ||||||
Modus | Konfiguration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbit / s | kpps | Mbit / s | kpps | Mbit / s | ||
Bridging | keine (fast-path) | 325.0 | 3,946.8 | 939.8 | 3,849.4 | 1,530.2 | 783.5 |
Bridging | 25 bridge-filter-Regeln | 325.0 | 3,946.8 | 384.2 | 1,573.7 | 348.6 | 178.5 |
Routing | keine (fast-path) | 325.0 | 3,946.8 | 939.8 | 3,849.4 | 1,437.6 | 736.1 |
Routing | 25 einfache Warteschlangen | 325.0 | 3,946.8 | 419.6 | 1,718.7 | 419.7 | 214.9 |
Routing | 25 ip-filter-Regeln | 202.0 | 2,453.1 | 204.1 | 836.0 | 188.4 | 96.5 |
Enthaltene Teile:-