Ningún producto
Manufacturer: MikroTik
Code: CCR1036-8G-2S+
In stock: 11 |
Se utiliza el mismo 36 núcleo Tilera CPU como nuestros otros CCR1036 modelo, y proporciona el mismo rendimiento, pero ahora, diez enlaces gigabit son posibles.
El dispositivo viene en una de 1U para montaje en rack caso, tiene dos SFP+ puertos, ocho puertos Gigabit ethernet, un cable de consola serie y un puerto USB.
El CCR1036-8G-2S+ tiene dos ranuras SODIMM, por defecto se suministra con 4 GB de RAM, pero no tiene límite de memoria en RouterOS (va a aceptar y utilizar de 16 gb o más).
Código de producto | CCR1036-8G-2S+ |
SFP DDMI | Sí |
CPU frecuencia nominal | 1.2 GHz |
Número de núcleos de CPU | 36 |
La arquitectura | AZULEJO |
Tamaño de la RAM | 4 GB |
Ethernet 10/100/1000 puertos | 8 |
Número de puertos USB | 1 |
Las Tarjetas De Memoria | 1 |
Tipo de tarjeta de memoria | microSD |
Conector De Alimentación | 1 |
Apoyado voltaje de entrada | 14 V - 30 V |
Monitor De La Tensión De | Sí |
La temperatura de la CPU monitor | Sí |
PCB monitor de temperatura | Sí |
Dimensiones | 355x145x44mm |
Sistema Operativo | RouterOS |
Prueba de la temperatura ambiente | -20ºC .. +60 ° C |
El nivel de licencia de | 6 |
Monitor De Corriente | Sí |
CPU | TLR4-03680CG 12CE-A3b |
Consumo máximo de Energía | 78W |
SFP+ puertos | 2 |
Ranura USB tipo | microUSB tipo AB |
Puerto serie | RS232 |
Tipo de almacenamiento | NAND |
El tamaño de almacenamiento | 1 GB |
CCR1036-8G-2S+ | Azulejo 36 core max posible de rendimiento de la prueba | ||||||
Modo de | Configuración | 1518 bytes | De 512 bytes | 64 bytes | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Puente | ninguno (ruta rápida) | 2275.7 | 27636.1 | 6578.9 | 26947.2 | 41666.7 | 21333.4 |
Puente | Puente 25 de las reglas de filtrado | 2275.7 | 27636.1 | 5179.7 | 21216.1 | 5163.5 | 2643.7 |
Enrutamiento | ninguno (ruta rápida) | 2275.7 | 27636.1 | 6578.9 | 26947.2 | 41666.7 | 21333.4 |
Enrutamiento | 25 simples colas | 2275.7 | 27636.1 | 6553.3 | 26842.3 | 7643.1 | 3913.3 |
Enrutamiento | 25 reglas de filtro ip | 1825.7 | 22171.3 | 3033.9 | 12426.9 | 3049.7 | 1561.4 |
Incluidas las partes:-